JUEVES 18 DE OCTUBRE | |
08:30
| ACREDITACIONES |
09:00 | Apertura. Comunidad gvSIG Uruguay |
09:10 | Concurso gvSIG Batoví: una experiencia de promoción de su uso en el aula. Sergio Acosta Y Lara, Mónica Canaveris, Gladys Clavijo y Jorge Gómez (ANEP-CES/Plan Ceiba/MTOP-DNTOP) |
09:30 | Proyecto de Geografía con Estudiantes y gvSIG Batoví "Conociendo nuestra Costa: parches de bosque psamófilo en la costa del Municipio de Maldonado". Harlington Pintos y Sergio Sabornin (CES) |
09:50 | Precisión y exactitud de la banda espectral Red-Edge aplicado a la detección y monitoreo del bosque nativo en Uruguay. Ignacio Vinçón (FING) |
10:10 |
Pausa para CAFÉ
|
10:40 | Exprimiendo/Extendiendo gvSIG. Carlos Colombana (ANEP-MTOP-OPP) |
11:00 | Visualización y análisis del Tráfico Marítimo a partir de millones de datos del Sistema de Identificación Automática de barcos mediante una aplicación web de R con Shiny. Guzmán López (INUMET) |
11:20 | Inteligencia ambiental para el control de emisiones. Virginia Fernández , Juan Arciet y Martín Fernández (Dirección Nacional de Medio Ambiente, MVOTMA) |
11:40 | Efectos de la cobertura/uso del suelo sobre los sistemas fluviales en subcuencas del Río Negro, Uruguay. Patricia Garcia-Pesenti (Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, FCIEN) |
12:00 | Título a confirmar. Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay |
12:20 | Presentación Proyecto CYTED. Virginia Fernández (Departamento de Geografía, FCIEN) |
12:30 | Anuncio Premio GeoForAll Iberoamérica. Sergio Acosta Y Lara (Dirección Nacional de Topografía, MTOP). |
12:40 |
Pausa para almuerzo libre
|
14:00 | SIGRAPRED la IDE del Observatorio de Estudios Sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana. Ricardo Castro (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional villa María, Argentina) |
14:20 | GISAdvisor, un Observatorio de TIGs. Cristina Vilaboa, Verónica Cardozo y Sabrina Sosa (FING) |
14:40 | Fotogrametría con drones. Enrique Luque y Victoria Álvarez (Intendencia de Montevideo) |
15:00 | Video conferencia: Interoperabilidad y datos abiertos. Presentación de la norma española UNE148004 Datos Geográficos Abiertos. Antonio Rodríguez Pascual (Centro Nacional de Información Geográfica, CNIG, España) |
15:45 | Cierre de Jornada. Comunidad gvSIG Uruguay |
VIERNES 19 DE OCTUBRE | |
09:00 - 16:00
| TALLERES (Consultar información sobre talleres) |