Miércoles 2 de Diciembre 2015 | ||
08:30 | Entrega de acreditaciones | |
09:15 | Apertura ALVARO ANGUIX (Asociación gvSIG) | |
09:30 | Sesión 1 Moderador: VICENTE AGUILÓ LUCIA (Director General de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones. GVA) -Los Datos Abiertos: aspectos legales y tecnológicos ANTONIO F. RODRÍGUEZ (Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG/IGN)) - GeoTIC: Solución para la gestión de recursos TIC de la DGTIC (Generalitat Valenciana) LAURA CASANOVA (Generalitat Valenciana), CÉSAR ORDIÑANA (DISID. Asociación gvSIG) - Infraestructura de Datos Espaciales de IUCN (International Union for Conservation of Nature) ALVARO ANGUIX (Asociación gvSIG) | |
10:30 | Café | |
11:00 | Sesión 2 Moderador: GIULIANO RAMAT (GISMAP) - Proyectos gvSIG del Centro de Innovación en Información Geográfica del Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay: SIG para hidrología, Inventario de recursos hidroenergéticos, educación y catastro municipal ROXANA SÁNCHEZ (Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay) - GIS tools for water supply systems: an implementation using JGrassTools and gvSIG SILVIA FRANCESCHI (HydroloGIS) - SIGECO. Diseño e implementación de una plataforma para el apoyo de la gestión territorial en la Comisión Nacional Forestal - CONAFOR (México) a través de Software Libre ANTÓN AMADO (iCarto. Asociación gvSIG) | |
12:10 | Sesión 3 Moderador: ENRIQUE RUÍZ (DISID Corporation. Asociación gvSIG) - El proyecto ELF: servicios INSPIRE que publican datos oficiales europeos para todos ANTONIO F. RODRÍGUEZ (Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG/IGN)) - Plano de Toledo del Greco (1608‐1614). Nueva edición con gvSIG en el IV Centenario del Greco CESÁREO BAS (Universidad Miguel Hernández) - gvSIG aplicado al seguimiento de la flora amenazada de la Comunitat Valenciana: la visualización de su distribución geográfica como herramienta de conservación ALBERT NAVARRO, SIMÓN FOS (Generalitat Valenciana) | |
13:40 | Comida libre | |
15:20 | Sesión 4 Moderador: CÉSAR MARTÍNEZ (SCOLAB. Asociación gvSIG) - Arqueometria y georreferenciación con gvSIG en un yacimiento al aire libre. Campaña Mas d'Is 2015. ALFREDO CORTELL (UNED), PILAR ESCRIBÁ (Universitat de València) - New tools for LiDAR, forestry, river management and hydro-geomorphology in gvSIG ANDREA ANTONELLO, SILVIA FRANCESCHI (HydroloGIS) - Plugin para predicción policial a través procesos de puntos espacio-temporales PAÚ ARAGÓ, RAQUEL MARTÍN-POZUELO, MODEST JOAQUÍN BELTRÁN (Universitat Jaume I) - Cuevas Santuario en la Costa Este de Yucatán ALEXIS MALDONADO (Universidad de Granada, España) | Taller 1: Scripting con Python en gvSIG JOAQUIN DEL CERRO, ÓSCAR MARTÍNEZ (Asociación gvSIG) |
16:50 | Sesión 5 Moderador: MANUEL MADRID (Asociación gvSIG) - Los WMS: una aplicación geográfica para la didáctica de las ciencias espaciales CARLOS MARTÍNEZ, DANIEL IBARRA (Departamento de Geografía, Universidad de Murcia) - Máster Universitario en Ingeniería Geomática y Geoinformación: Trabajos fin de maestría de análisis del potencial de la Geomática en la educación secundaria. ISRAEL QUINTANILLA (ETSIGCT. Universidad Politécnica de Valencia) - gvSIG Educa: la solución SIG libre para educación secundaria ALVARO ANGUIX, DAVIDE CALHEIROS, TIAGO ANDRÉ CONCEIÇÃO (Asociación gvSIG) | |
18:00 | Fin de sesiones |
| Salón de Actos (con traducción simultánea Español-Inglés) |
|
| Sala de Conferencias (sin traducción simultánea) |
Jueves 3 de Diciembre 2015 | ||
08:45 | Entrega de acreditaciones | |
09:00 | Sesión 6 Moderador: CARLOS PUJADAS (Alfatec Sistemas) - gvSIG Desktop: Novedades ALVARO ANGUIX (Asociación gvSIG) - gvSIG Online: la solución gvSIG para Infraestructuras de Datos Espaciales JOSÉ VICENTE HIGÓN (SCOLAB. Asociación gvSIG) - LocalSATS: Geo-technologies for inventory management of assets and infrastructures of the municipality of Paralimni (Chipre) JOSÉ VICENTE HIGÓN (SCOLAB. Asociación gvSIG), JUAN BARBA (Aurea Imaging) - Digital field mapping with Geopaparazzi and gvSIG ANDREA ANTONELLO (HydroloGIS) | |
10:30 | Café | |
11:00 | Sesión 7 Moderador: ERNESTO FAUBEL (UPV / Ayuntamiento de Valencia) - gvNIX: Novedades JOSÉ MANUEL VIVÓ (DISID. Asociación gvSIG) - gvSIG Roads: gestión de la conservación e inventario de carreteras con software libre RICARDO RUEDA (DISID. Asociación gvSIG) - Segmentación dinámica en gvSIG Desktop. Aplicación a la gestión de carreteras ROBERTO HERNÁNDEZ - Cátedra gvSIG: Proyectos premiados DAVID ÚBEDA (Oficina de Software y Hardware Libre, Universidad Miguel Hernández) | |
12:30 | Sesión 8 Moderador: PIOTR PACHÓŁ - Caracterización de la infraestructura del Sistema de Perín, de la Carthagena Water & Mining Co. Ltd JOSEFINA GARCÍA LEÓN (Universidad Politécnica de Cartagena) - gvSIG en el análisis de las disputas por votos en las elecciones entre 2000 y 2014, en Salvador / BA (Brasil) LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA MELO - Routes of Transhumance and historics paths in Abruzzo (Italy) TIZIANO ARBORETTI (Ilex- Italian Landscape Exploration) - Scripting en gvSIG: novedades y ejemplos de desarrollo JOAQUIN DEL CERRO, ÓSCAR MARTÍNEZ (Asociación gvSIG) | |
13:50 | Comida libre | |
15:10 | Sesión 9 Moderador: ANTÓN AMADO (iCarto. Asociación gvSIG) - gvSIG en el desarrollo de propuestas urbanas - Case: Concurso de ideas para la Baixinha de Santo Antonio, Salvador / BA (Brasil) LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA MELO - Importación y exportación de los datos de EPANET al entorno gvSIG con el módulo de programación v2.1 ÓSCAR TOMAS VEGAS, FERNANDO MARTÍNEZ (Grupo REDHISP) - gvSIG en el análisis de la variación del IDH en los municipios de Bahia, Brasil LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA MELO - Análisis geo-visual de datos con gvSIG ROMEL VÁZQUEZ (Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba) | Taller 2: gvNIX: Desarrollo rápido de Geoportales para visualización y gestión de datos PAULA NAVARRO (DISID. Asociación gvSIG) |
17:00 | Sesión 10 Moderador: JUAN NAVARRO (Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica) - Enfoque geoespacial de inteligencia colectiva como apoyo prospectivo a la evaluación ambiental estratégica de energías renovables JUAN DANIEL CASTILLO ROSAS, JOSÉ JOSÉ DIEZ RODRÍGUEZ, ALEX JIMÉNEZ VÉLEZ (Universidad Politécnica de Cataluña) - Implementación de la operación localización-asignación para el módulo de análisis de redes de gvSIG ROMEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ (Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba) - Informe Jornadas Paraguayas de gvSIG: actividades y trabajos presentados ROXANA SÁNCHEZ (Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay) - IRENA Global Atlas Pocket: Aplicación móvil para búsqueda y visualización 2D y 3D de datos de energías renovables. Desarrollo app móvil multiplataforma. NACHO BRODÍN (Prodevelop) | |
18:00 | Fin de sesiones |
| Salón de Actos (con traducción simultánea Español-Inglés) |
|
| Sala de Conferencias (sin traducción simultánea) |
Viernes 4 de Diciembre 2015 | |
09:00 | Entrega de acreditaciones |
09:30 | Taller 3: Novedades gvSIG Desktop (+ información) MARIO CARRERA (Asociación gvSIG) |
11:20 | Café |
12:00 | Taller 4: gvSIG aplicado a urbanismo (+ información) ALVARO ANGUIX (Asociación gvSIG) |
14:00 | Fin de sesiones |
| Sala de Conferencias (con traducción simultánea Español-Inglés) |