Viernes 25 de Setiembre de 2015 | |
SESION 1 | |
09:00 - 09:30 | Ceremonia de inauguración |
09:30 - 10:00 | gvSIG: geomática libre, inversión en conocimiento y soberanía tecnológica Alvaro Anguix (Asociación gvSIG) |
10:00 - 10:30 | Oportunidad de las Aplicaciones de Software Libre en la Infraestructura de Datos Espaciales del Perú César León Pereira (ONGEI - PCM) |
10:30 - 11:00 | Gestión de Metadatos en Ingemmet Cesar Quispe Huaccachi (Especialista Sistema de Información Geografica en INGEMMET) |
11:00 - 11:30 | RECESO |
SESION 2 | |
11:30 - 12:00 | Aplicaciones del SIG en el Proceso de Generación de Cartografía Digital Agapito Julca Lescano (Director de Cartografía Instituto Geográfico Nacional) |
12:00 - 12:30 | Propuesta metodológica para la identificación de espacios para la expansión urbana - Distrito de Pachacamac, Lima Cristhian Olulo (Instituto Científico del Pacífico) |
12:30 - 13:00 | Estudio de delitos en el distrito de San Martín de Porres - 1er Semestre 2014 Lucía Cabrera (Instituto Científico del Pacífico) |
12:30 - 13:00 | gvSIG como herramienta de apoyo en Salud pública Miguel Hernández (Instituto Científico del Pacífico) |
13:00 - 13:30 | Implementación de SIG para el ordenamiento de tránsito público en la ciudad de Huancayo Luis Meza Alania (Geospatial Developer IdeasG Geomatica) |
13:30 - 14:30 | Almuerzo |
14:30 - 15:00 | Introducción a gvSIG 2.2 Alvaro Anguix (Asociación gvSIG) |
15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 | Scripting con python en gvSIG Joaquín del Cerro (Asociación gvSIG) |
16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 | SIG para Catastro Municipal Marino Carhuapoma (Project Manager IdeasG Geomática) |
18:30 - 19:00 |
HORARIO | Sábado 26 de Setiembre de 2015 |
SESION 3 | |
09:00 - 09:30 | La geomática libre y sus aplicaciones prácticas en gestión de gobiernos local y regional Marino Carhuapoma (Project Manager IdeasG Geomática) |
09:30 - 10:00 | Los SIG como propuesta didáctica en la educación básica regular Fredy Walter Quispe Chuchón |
10:00 - 10:30 | Uso de Sistemas de Información Geográfica para procesar datos sobre infección de roya de café Carlos Julian Mestanza Novoa |
10:30 - 11:00 | Situación de la vivienda en las laderas de San Juan de Lurigancho - Diagnóstico participativo Teresa Arias Ávila (Docente Postgrado en Urbanismo de la UNI) |
11:00 - 11:30 | RECESO |
SESION 4 | |
11:30 - 12:00 | Geolocalización de Direcciones Domiciliarias: Aplicaciones de técnicas geográficas Eduardo Tena del Pino (Decano del Colegio de Geógrafos del Perú) |
12:00 - 12:30 | SIG para los procesos de registro y descargo de deficiencias para el procedimiento por seguridad pública de Electrocentro Henry Ever Vicharra Morales (Analista Desarrollador GIS en Electrocentro) |
12:30 - 13:00 | Catastro Técnico y comercial GEO referenciado de SEDAM Huancayo Elmo Llantoy (Especialista en Catastro de Clientes en Sedam Huancayo) |
12:30 - 13:00 | Aplicaciones de geodesia satelital para el desarrollo nacional Ruddy Rezza (Consultor Independiente) |
13:00 - 13:30 | SIG híbrido para el monitoreo dinámico y real time de estaciones base central Anderson Dorregaray Linares (Partner detourmaps) |
13:30 - 14:30 | Almuerzo |
14:30 - 15:00 | Sig para Desarrollo Urbano Alvaro Anguix (Asociación gvSIG) |
15:00 - 15:30 | |
15:30 - 16:00 | |
16:00 - 16:30 | Desarrollo con gvSIG 2.2 Joaquín del Cerro (Asociación gvSIG) |
16:30 - 17:00 | |
17:00 - 17:30 | |
17:30 - 18:00 | |
18:00 - 18:30 | |
18:30 - 19:00 |